Nr. | Etage | ZWHG | Wohnfläche | Aussenfläche | Mietzins netto |
Neben- kosten |
Mietzins brutto |
Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.01 | EG | 4.5 | 135.30 m² | 14.10 m² | 2'050.- | 250.- | 2'300.- |
|
A.02 | EG | 3.5 | 94.30 m² | 13.90 m² | 1'620.- | 190.- | 1'810.- |
|
A.03 | EG | 3.5 | 103.60 m² | 13.90 m² | 1'680.- | 190.- | 1'870.- |
|
A.04 | 1.OG | 4.5 | 130.60 m² | 26.20 m² | 2'170.- | 250.- | 2'420.- |
|
A.05 | 1. OG | 3.5 | 102.90 m² | 12.30 m² | 1'640.- | 190.- | 1'830.- |
|
A.06 | 1. OG | 3.5 | 102.90 m² | 12.20 m² | 1'700.- | 190.- | 1'890.- |
|
A.07 | 2. OG | 4.5 | 130.60 m² | 26.20 m² | 2'220.- | 250.- | 2'470.- |
|
A.08 | 2. OG | 3.5 | 102.90 m² | 12.30 m² | 1'680.- | 190.- | 1'870.- |
|
A.09 | 2. OG | 3.5 | 102.90 m² | 12.20 m² | 1'740.- | 190.- | 1'930.- |
|
A.10 | Attika | 3.5 | 96.30 m² | 64.70 m² | 1'970.- | 190.- | 2'160.- |
|
A.11 | Attika | 4.5 | 128.80 m² | 74.30 m² | 2'400.- | 250.- | 2'650.- |
|
A.00 | Tiefgaragenparkplatz | pro | 130.- |
|
||||
Nr. | Etage | ZWHG | Wohnfläche | Aussenfläche | Mietzins netto |
Neben- kosten |
Mietzins brutto |
Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.01 | EG | 2.5 | 84.60 m² | 13.50 m² | 1'280.- | 150.- | 1'430.- |
|
B.02 | EG | 3.5 | 106.60 m² | 13.50 m² | vermietet an Bauherrschaft |
|
||
B.03 | EG | 4.5 | 120.20 m² | 21.40 m² | 1'900.- | 250.- | 2'150.- |
|
B.04 | 1. OG | 4.5 | 120.10 m² | 20.30 m² | 2'000.- | 250.- | 2'250.- |
|
B.05 | 1. OG | 3.5 | 106.60 m² | 11.70 m² | 1'640.- | 190.- | 1'830.- |
|
B.06 | 1. OG | 3.5 | 106.60 m² | 11.70 m² | 1'700.- | 190.- | 1'890.- |
|
B.10 | Attika | 4.5 | 118.30 m² | 63.10 m² | vermietet an Bauherrschaft |
|
||
B.11 | Attika | 4.5 | 119.00 m² | 50.60 m² | 2'200.- | 250.- | 2'450.- |
|
B.00 | Tiefgaragenparkplatz | pro | 130.- |
|
||||
Nr. | Etage | ZWHG | Wohnfläche | Aussenfläche | Verkaufspreis | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.07 | 2. OG | 4.5 | 120.10 m² | 20.30 m² | 800'000.- |
|
||
B.08 | 2. OG | 3.5 | 106.60 m² | 11.70 m² | 680'000.- |
|
||
B.09 | 2. OG | 3.5 | 106.60 m² | 11.70 m² | 700'000.- |
|
||
B.00 | Tiefgaragenparkplatz | 35‘000.- |
|
|||||
Nr. | Etage | ZWHG | Wohnfläche | Aussenfläche | Mietzins netto |
Neben- kosten |
Mietzins brutto |
Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.01 | EG | 4.5 | 133.20 m² | 15.60 m² | 2'200.- | 250.- | 2'450.- |
|
C.02 | EG | 3.5 | 94.30 m² | 13.90 m² | 1'620.- | 190.- | 1'810.- |
|
C.03 | EG | 3.5 | 102.90 m² | 13.90 m² | 1'680.- | 190.- | 1'870.- |
|
C.04 | 1.OG | 4.5 | 130.60 m² | 26.20 m² | 2'100.- | 250.- | 2'350.- |
|
C.05 | 1. OG | 3.5 | 102.90 m² | 12.20 m² | 1'640.- | 190.- | 1'830.- |
|
C.06 | 1. OG | 3.5 | 102.90 m² | 12.20 m² | 1'700.- | 190.- | 1'890.- |
|
C.07 | 2. OG | 4.5 | 130.60 m² | 26.20 m² | 2'150.- | 250.- | 2'400.- |
|
C.08 | 2. OG | 3.5 | 102.90 m² | 12.20 m² | 1'680.- | 190.- | 1'870.- |
|
C.09 | 2. OG | 3.5 | 102.90 m² | 12.20 m² | 1'740.- | 190.- | 1'930.- |
|
C.10 | Attika | 3.5 | 96.30 m² | 64.90 m² | 1'960.- | 190.- | 2'150.- |
|
C.11 | Attika | 4.5 | 128.80 m² | 73.70 m² | 2'400.- | 250.- | 2'650.- |
|
C.00 | Tiefgaragenparkplatz | pro | 130.- |
|
||||
Mietzins und Nebenkosten in CHF | m² gerundet Aktualisiert per 16.08.2019 | Konditionen |
Die vorliegende Webseite stellt das Bauvorhaben in der Projektphase dar. Aus sämtlichen Plänen, Zeichnungen, Darstellungen, Möblierungen, Visualisierungen oder Beschreibungen können keinerlei Ansprüche abgeleitet werden. Insbesondere kommt den Plänen keine gesetzliche Wirkung von Grundbuchplänen zu. Ausführungsbedingte Änderungen, Anpassungen und/oder Massabweichungen können vorkommen und bleiben jederzeit ausdrücklich vorbehalten. Sämtliche Massangaben sind Circa-Masse.