Nr. | Etage | ZWHG | Wohnfläche | Aussenfläche | Mietzins netto |
Neben- kosten |
Mietzins brutto |
Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.01 | EG | 4.5 | 135.30 m² | 14.10 m² | vermietet | |||
A.02 | EG | 3.5 | 94.30 m² | 13.90 m² | vermietet | |||
A.03 | EG | 3.5 | 103.60 m² | 13.90 m² | vermietet | |||
A.04 | 1.OG | 4.5 | 130.60 m² | 26.20 m² | vermietet | |||
A.05 | 1. OG | 3.5 | 102.90 m² | 12.30 m² | vermietet | |||
A.06 | 1. OG | 3.5 | 102.90 m² | 12.20 m² | vermietet | |||
A.07 | 2. OG | 4.5 | 130.60 m² | 26.20 m² | vermietet | |||
A.08 | 2. OG | 3.5 | 102.90 m² | 12.30 m² | vermietet | |||
A.09 | 2. OG | 3.5 | 102.90 m² | 12.20 m² | vermietet | |||
A.10 | Attika | 3.5 | 96.30 m² | 64.70 m² | vermietet | |||
A.11 | Attika | 4.5 | 128.80 m² | 74.30 m² | vermietet | |||
A.00 | Tiefgaragenparkplatz | pro | 130.- | |||||
reserviert = Mietvertrag unterwegs | vermietet = Mietvertrag unterzeichnet | ||||||||
Haus A | Mietwohnungen Alle Grundrisse (PDF) |
Nr. | Etage | ZWHG | Wohnfläche | Aussenfläche | Mietzins netto |
Neben- kosten |
Mietzins brutto |
Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.01 | EG | 2.5 | 84.60 m² | 13.50 m² | vermietet | |||
B.03 | EG | 4.5 | 120.20 m² | 21.40 m² | vermietet | |||
B.04 | 1. OG | 4.5 | 120.10 m² | 20.30 m² | reserviert | |||
B.05 | 1. OG | 3.5 | 106.60 m² | 11.70 m² | vermietet | |||
B.06 | 1. OG | 3.5 | 106.60 m² | 11.70 m² | vermietet | |||
B.11 | Attika | 4.5 | 119.00 m² | 50.60 m² | vermietet | |||
B.00 | Tiefgaragenparkplatz | pro | 130.- | |||||
reserviert = Mietvertrag unterwegs | vermietet = Mietvertrag unterzeichnet | ||||||||
Haus B | Mietwohnungen Alle Grundrisse (PDF) |
Nr. | Etage | ZWHG | Wohnfläche | Aussenfläche | Verkaufspreis | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.02 | EG | 3.5 | 106.60 m² | 13.50 m² | verkauft | |||
B.07 | 2. OG | 4.5 | 120.10 m² | 20.30 m² | verkauft | |||
B.08 | 2. OG | 3.5 | 106.60 m² | 11.70 m² | verkauft | |||
B.09 | 2. OG | 3.5 | 106.60 m² | 11.70 m² | verkauft | |||
B.10 | Attika | 4.5 | 118.30 m² | 63.10 m² | verkauft | |||
B.00 | Tiefgaragenparkplatz | 35‘000.- | ||||||
Haus B | Eigentumswohnungen Alle Grundrisse (PDF) |
Nr. | Etage | ZWHG | Wohnfläche | Aussenfläche | Mietzins netto |
Neben- kosten |
Mietzins brutto |
Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.01 | EG | 4.5 | 133.20 m² | 15.60 m² | vermietet | |||
C.02 | EG | 3.5 | 94.30 m² | 13.90 m² | vermietet | |||
C.03 | EG | 3.5 | 102.90 m² | 13.90 m² | vermietet | |||
C.04 | 1.OG | 4.5 | 130.60 m² | 26.20 m² | vermietet | |||
C.05 | 1. OG | 3.5 | 102.90 m² | 12.20 m² | vermietet | |||
C.06 | 1. OG | 3.5 | 102.90 m² | 12.20 m² | vermietet | |||
C.07 | 2. OG | 4.5 | 130.60 m² | 26.20 m² | vermietet | |||
C.08 | 2. OG | 3.5 | 102.90 m² | 12.20 m² | vermietet | |||
C.09 | 2. OG | 3.5 | 102.90 m² | 12.20 m² | vermietet | |||
C.10 | Attika | 3.5 | 96.30 m² | 64.90 m² | vermietet | |||
C.11 | Attika | 4.5 | 128.80 m² | 73.70 m² | vermietet | |||
C.00 | Tiefgaragenparkplatz | pro | 130.- | |||||
reserviert = Mietvertrag unterwegs | vermietet = Mietvertrag unterzeichnet | ||||||||
Haus C | Mietwohnungen Alle Grundrisse (PDF) | ||||||||
Mietzins und Nebenkosten in CHF | m² gerundet Aktualisiert per 23.02.2021 | Konditionen |
Die vorliegende Webseite stellt das Bauvorhaben in der Projektphase dar. Aus sämtlichen Plänen, Zeichnungen, Darstellungen, Möblierungen, Visualisierungen oder Beschreibungen können keinerlei Ansprüche abgeleitet werden. Insbesondere kommt den Plänen keine gesetzliche Wirkung von Grundbuchplänen zu. Ausführungsbedingte Änderungen, Anpassungen und/oder Massabweichungen können vorkommen und bleiben jederzeit ausdrücklich vorbehalten. Sämtliche Massangaben sind Circa-Masse.